產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
低溫冷卻液循環(huán)泵
DLSB-30L低溫冷卻液循環(huán)泵
DLSB-30/80買低溫冷卻液循環(huán)泵,選擇予華儀器,專業(yè)生產(chǎn)廠家,歡迎選購!
                    
產(chǎn)品型號:DLSB-30/80
更新時間:2025-08-13
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:3809
                    服務熱線0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
                
            產(chǎn)品分類
相關文章
     DLSB-系列低溫循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業(yè)及藥物儲存。 :           
     大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設備(可根據(jù)用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
(1)著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能優(yōu)良、質量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內可直接完成 ; 
咨詢:
|              規(guī)格型號              |                          制冷性能              |                          循環(huán)性能              |                          控溫性能              |                          工作條件              |                          外型尺寸              |         ||||||||
|              儲液             容積              |                          空載zui低溫度              |                          制冷量              |                          流量             Q  |                          揚程             H  |                          調溫             范圍              |                          恒溫             精度              |                          電源              |                          環(huán)境              |                          長  |                          寬  |                          高  |         ||
|              溫度              |                          濕度              |         ||||||||||||
|              (L)              |                          (℃)              |                          (W)              |                          (L/min)              |                          (m)              |                          (℃)              |                          (℃)              |                          (V/HZ)              |                          (℃)              |                          (mm)              |                          (mm)              |                          (mm)              |         ||
|              DLSB-5/10              |                          5              |                          -15              |                          1248-319              |                          20             L/min              |                          4-6             m              |                          -10              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          (60-80)%通風              |                          500              |                          370              |                          540              |         
|              DLSB-5/20              |                          5              |                          -24              |                          1248-319              |                          -20              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          500              |                          370              |                          540              |         |||
|              DLSB-5/25              |                          5              |                          -27              |                          1814-447              |                          -25              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          545              |                          370              |                          640              |         |||
|              DLSB-5/30              |                          5              |                          -33              |                          2653-627              |                          -30              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          545              |                          370              |                          640              |         |||
|              DLSB-5/40              |                          5              |                          -42              |                          1956-602              |                          -40              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          600              |                          410              |                          670              |         |||
|              DLSB-5/60              |                          5              |                          -62              |                          1956-330              |                          -60              |                          ±0.2              |                          220/380              |                          25              |                          680              |                          500              |                          780              |         |||
|              DLSB-5/80              |                          5              |                          -82              |                          1956-180              |                          -80              |                          ±0.2              |                          220/380              |                          25              |                          700              |                          650              |                          900              |         |||
|              DLSB-5/120              |                          5              |                          -123              |                          3808-160              |                          -120              |                          ±0.2              |                          220/380              |                          25              |                          950              |                          710              |                          940              |         |||
|              DLSB-10/10              |                          10              |                          -14              |                          1814-884              |                          -10              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          500              |                          400              |                          650              |         |||
|              DLSB-10/20              |                          10              |                          -28              |                          2653-813              |                          -20              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          550              |                          420              |                          680              |         |||
|              DLSB-10/25              |                          10              |                          -32              |                          3176-990              |                          -25              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          550              |                          420              |                          680              |         |||
|              DLSB-10/30              |                          10              |                          -42              |                          1956-1022              |                          -30              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          580              |                          450              |                          680              |         |||
|              DLSB-10/40              |                          10              |                          -62              |                          2548-748              |                          -40              |                          ±0.2              |                          220              |                          25              |                          580              |                          450              |                          680              |         |||
|              DLSB-10/60              |                          10              |                          -82              |                          3599-510              |                          -60              |                          ±0.2              |                          220/380              |                          25              |                          730              |                          660              |                          880              |         |||
|              DLSB-10/80              |                          10              |                          -122              |                          3599-160              |                          -80              |                          ±0.2              |                          220/380              |                          25              |                          880              |                          670              |                          900              |         |||
|              DLSB-10/120              |                          10              |                          -24              |                          4917-120              |                          -120              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          900              |                          700              |                          900              |         |||
|              DLSB-20/20              |                          20              |                          -33              |                          3175-990              |                          -20              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          500              |                          450              |                          780              |         |||
|              DLSB-20/30              |                          20              |                          -42              |                          2548-1350              |                          -30              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          500              |                          450              |                          780              |         |||
|              DLSB-20/40              |                          20              |                          -62              |                          3729-989              |                          -40              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          560              |                          440              |                          888              |         |||
|              DLSB-20/60              |                          20              |                          -82              |                          4917-510              |                          -60              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          850              |                          700              |                          980              |         |||
|              DLSB-20/80              |                          20              |                          -122              |                          7748-230              |                          -80              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          880              |                          700              |                          1000              |         |||
|              DLSB-20/120              |                          20              |                          -24              |                          7748-160              |                          -120              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1050              |                          800              |                          1000              |         |||
|              DLSB-30/20              |                          30              |                          -32              |                          6109-1825              |                          -20              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          610              |                          520              |                          950              |         |||
|              DLSB-30/30              |                          30              |                          -42              |                          3729-1801              |                          -30              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          600              |                          500              |                          950              |         |||
|              DLSB-30/40              |                          30              |                          -62              |                          4749-1140              |                          -40              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          650              |                          580              |                          950              |         |||
|              DLSB-30/60              |                          30              |                          -82              |                          4917-160              |                          -60              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          800              |                          620              |                          1000              |         |||
|              DLSB-30/80              |                          30              |                          -122              |                          7748-180              |                          -80              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          800              |                          620              |                          1000              |         |||
|              DLSB-30/120              |                          30              |                          -24              |                          10284-210              |                          -120              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1150              |                          850              |                          1100              |         |||
|              DLSB-40/20              |                          40              |                          -33              |                          3729-989              |                          30             L/min              |                          10-12m              |                          -20              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          610              |                          540              |                          1010              |         |
|              DLSB-40/30              |                          40              |                          -42              |                          4917-2468              |                          -30              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          610              |                          540              |                          1010              |         |||
|              DLSB-40/40              |                          40              |                          -62              |                          7748-2178              |                          -40              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          610              |                          540              |                          1010              |         |||
|              DLSB-40/80              |                          40              |                          -82              |                          3178-273              |                          -60              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          900              |                          750              |                          1010              |         |||
|              DLSB-40/120              |                          40              |                          -122              |                          3382-247              |                          -80              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1050              |                          800              |                          1150              |         |||
|              DLSB-50/10              |                          50              |                          -15              |                          9348-4188              |                          -120              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          650              |                          550              |                          950              |         |||
|              DLSB-50/20              |                          50              |                          -24              |                          15706-3694              |                          -10              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          650              |                          550              |                          950              |         |||
|              DLSB-50/30              |                          50              |                          -33              |                          7469-3540              |                          -20              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          700              |                          600              |                          980              |         |||
|              DLSB-50/40              |                          50              |                          -42              |                          10284-2565              |                          -30              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          700              |                          600              |                          980              |         |||
|              DLSB-50/60              |                          50              |                          -62              |                          2700-1442              |                          -40              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          900              |                          700              |                          1140              |         |||
|              DLSB-50/80              |                          50              |                          -82              |                          2540-1210              |                          -80              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          900              |                          700              |                          1140              |         |||
|              DLSB-50/120              |                          50              |                          -122              |                          2482-1298              |                          -120              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1270              |                          900              |                          1140              |         |||
|              DLSB-80/20              |                          80              |                          -24              |                          15706-3604              |                          40             L/min              |                          19-22m              |                          -20              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          900              |                          700              |                          980              |         |
|              DLSB-80/30              |                          80              |                          -33              |                          8762-1941              |                          -30              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1000              |                          800              |                          1100              |         |||
|              DLSB-80/40              |                          80              |                          -42              |                          10284-1631              |                          -40              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1000              |                          800              |                          1100              |         |||
|              DLSB-80/80              |                          80              |                          -82              |                          10284-2565              |                          -80              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1100              |                          950              |                          1250              |         |||
|              DLSB-80/120              |                          80              |                          -122              |                          10284-1735              |                          -120              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1200              |                          1000              |                          1300              |         |||
|              DLSB-100/20              |                          100              |                          -25              |                          11245-2100              |                          -20              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1100              |                          900              |                          1100              |         |||
|              DLSB-100/30              |                          100              |                          -33              |                          15706-3694              |                          -30              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1100              |                          900              |                          1100              |         |||
|              DLSB-100/40              |                          100              |                          -42              |                          10284-2565              |                          -40              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1100              |                          900              |                          1100              |         |||
|              DLSB-100/80              |                          100              |                          -82              |                          105706-3273              |                          -80              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1260              |                          1100              |                          1350              |         |||
|              DLSB-100/120              |                          100              |                          -122              |                          105706-2175              |                          -120              |                          ±0.2              |                          380              |                          25              |                          1460              |                          1200              |                          |         |||
|              1350              |         
 豫公網(wǎng)安備41018102001323號